459.324 tin đăng 435.944 thành viên Tham gia đăng tin miễn phí

Bảng giá Thép hình I tháng 11

Liên hệ


Bạch Thị Toàn

(5 sao / 1 đánh giá)
Chat ZALO
0913111091
339/41 Nguyễn Thái Bình, PHường 12 Tân Bình. TP.HCM

Chia sẻ lên mạng xã hội để tạo tín hiệu tốt cho tin đăng của bạn
CÔNG TY TNHH VINASTEEL
Trụ sở : 112 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
VPDG : 339/41 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình

MST : 0312199373

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng sắt thép như thép hình, thép hộp, thép ống, thép tấm, thép ray, tôn, xà gồ c, lưới b40, sắt thép xây dựng,...với giá cạnh tranh nhất thị trường. Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀ MÃI MÃI nên đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá THÉP HÌNH I như sau :

BẢNG GIÁ THÉP HÌNH I (JIS-G3101-G3192-SS400)

STT TÊN HÀNG KG/M ĐVT ĐƠN GIÁ
01 I100*55*3.6 TQ M 6.72 Kg 10,800
02 I100*55*3.6 TQ D 6.72 Kg 10,900
03 I120*64*3.8 TQ M 8.36 Kg 10,700
04 I120*64*3.8 TQ D 8.36 Kg 10,900
05 I150*75*5*7 JINXI M 14 Kg 10,100
06 I150*75*5*7 JINXI D 14 Kg 10,300
07 I198*99*4.5*7 JINXI M 18.2 Kg 10,100
08 I198*99*4.5*7 JINXI 18.2 Kg 10,300
09 I200*100*5.5*8 JINXI M 21.3 Kg 10,100
10 I200*100*5.5*8 JINXI 21.3 Kg 10,300
11 I248*124*5*8 JINXI M 25.7 Kg 10,100
12 I248*124*5*8 JINXI 25.7 Kg 10,400
13 I250*125*6*9 JINXI M 29.6 Kg 10,100
14 I250*125*6*9 JINXI 29.6 Kg 10,500
15 I298*149*5.5*8 JINXI M 32 Kg 10,100
16 I298*149*5.5*8 JINXI 32 Kg 10,300
17 I300*150*6.5*9 JINXI M 36.7 Kg 10,100
18 I300*150*6.5*9 JINXI 36.7 Kg 10,300
19 I346*174*6*9 JINXI M 41.4 Kg 9,200
20 I346*174*6*9 JINXI 41.4 Kg 9,900
21 I350*175*7*11 JINXI M 49.6 Kg 10,100
22 I350*175*7*11 JINXI 49.6 Kg 10,300
23 I396*199*7*11 JINXI M 56.6 Kg 10,300
24 I396*199*7*11 JINXI D 56.6 Kg 10,700
25 I400*200*8*13 JINXI M 66 Kg 10,300
26 I400*200*8*13 JINXI D 66 Kg 10,700
27 I446*199*8*12 JINXI 66.2 Kg 10,800
28 I450*200*9*14 JINXI 76 Kg 10,700
29 I482*300 JINXI 114 Kg 10,900
30 I488*300*11*18 JINXI 128 Kg 10,900
31 I496*199*9*14 JINXI 79.5 Kg 10,900
32 I500*200*10*16 JINXI 89.6 Kg 10,700
33 I582*300*12*17 JINXI 137 Kg 10,900
34 I588*300*12*20 JINXI 151 Kg 10,900
35 I596*199*10*15 JINXI 94.6 Kg 10,900
36 I596*199*10*15 HQ 94.6 Kg 14,500
37 I600*200*11*17 JINXI 106 Kg 10,700
38 I700*300*13*24 JINXI 185 Kg 11,300
39 I800*300*14*26 JINXI 210 Kg 11,300
40 I900*300*16*28 JINXI 240 Kg 12,300
41 I900*300*16*28 HQ 243 Kg 16,800
Lưu ý :
- Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%, bảng giá này có hiệu lực cho đến khi có bảng giá mới.
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Hàng mới chưa qua sử dụng, theo TC SS400 do nhà máy TQ sản xuất.
- Phương thức giao nhận hàng : Thep barem lý thuyết, theo TC dung sai của nhà máy đưa ra.
- Qúy khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh của công ty chúng tôi.

Bảng giá Thép hình I tháng 110


Lưu ý: Trước khi giao dịch mua bán với Bạch Thị Toàn tại 339/41 Nguyễn Thái Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về số điện thoại (0913111091)

Đây là mặt hàng Mới 100% nên bạn hãy kiểm tra thật kỹ tình trạng hàng hóa, bao bì đóng gói (nếu có), đọc kỹ các chính sách bảo hành đổi trả.

Việc mua bán các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm với nhau. MuaBanNhanh chỉ là mạng xã hội hỗ trợ tất cả các thành viên đánh giá người mua lẫn người bán.

Tìm hiểu về Bạch Thị Toàn Tại đây
Sản phẩm cùng người bán
Sản phẩm cùng chuyên mục

Bạch Thị Toàn, Bảng giá Thép hình I tháng 11 Mới 100%

339/41 Nguyễn Thái Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh - Bảng giá Thép hình I tháng 11