














































































Sức mạnh của xe Ford Ecosport được nói đến trong hiệu quả vận hành với việc sử dụng động cơ được thiết kế hoàn toàn mới chỉ có ở Ford giúp bạn tiết kiểm được tối đa chi phí cũng như nhiên liệu khi điều khiển xe.
--readmore--
Dòng xe Ford Ecosport gồm các loại: EcoSport Trend 1.5L MT, EcoSport Titanium 1.5L AT, EcoSport Titanium Black 1.5L AT
Thông số kỹ thuật của xe Ecosport
Thông số kỹ thuật | EcoSport Trend 1.5L MT | EcoSport Titanium 1.5L AT | EcoSport Titanium Black 1.5L AT |
---|---|---|---|
Dài x rộng x cao (Nm) |
4241x1765x1658
|
4241x1765x1658 | 4241x1765x1658 |
Dung tích bình xăng (lít) | 52 | 52 | 52 |
Động cơ |
1.5 Duratec
|
1.5 Duratec |
1.5 Duratec
|
Công suất (mã lực) | 110 | 110 | 110 |
Mô-men xoắn (Nm) | 140 | 140 | 140 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 200 | 200 | 200 |
Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Nguồn gốc | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp |
Loại xe | SUV | SUV | SUV |
Hộp số |
MT 5 cấp
|
AT 6 cấp | AT 6 cấp |
Mức tiêu thụ nhiên liệu |
6.5
|
6.5
|
6.5
|
TRANG BỊ | |||
Chống bó cứng phanh (ABS) | CÓ | CÓ | CÓ |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | CÓ | CÓ | CÓ |
Cân bằng điện tử (ESP) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
Túi khí | 2 | 6 | 6 |
Trợ lực điện (EPS) | CÓ | CÓ | CÓ |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
Chìa khóa thông minh | KHÔNG | CÓ | CÓ |
Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn pha tự động | KHÔNG | CÓ | CÓ |
Gạt mưa tự động | KHÔNG | CÓ | CÓ |
Chất liệu nội thất |
Nỉ
|
Da | Da |
Điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
Ghế lái | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Cửa kính ghế lái | Tự động | Tự động | Tự động |
Hệ thống loa (cái) | 6 | 6 | 6 |
Kết nối Bluetooth | CÓ | CÓ | CÓ |
Đầu cắm USB | CÓ | CÓ | CÓ |
Cảm biến khoảng cách | KHÔNG | CÓ | CÓ |
Cốp điện | KHÔNG | CÓ | CÓ |
Cửa sổ trời | KHÔNG | CÓ | CÓ |
Giá xe Ford Ecosport tại Hà Nội
Dự tính chi phí | Giá xe EcoSport Trend 1.5L MT | Giá xe EcoSport Titanium 1.5L AT | Giá xe EcoSport Titanium Black 1.5L AT |
---|---|---|---|
Giá đàm phán | 550.000.000 | 595.000.000 | 609.000.000 |
Phí trước bạ (12%) | 70.200.000 | 78.960.000 | 79.680.000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 40.000 | 340.000 | 340.000 |
Tổng cộng | 642.537.000 | 696.297.000 | 711.017.000 |
Xem thêm: 1000+ tin đăng bán xe Ford Ecosport tại Hà Nội
Giá xe Ford Ecosport tại TPHCM
Dự tính chi phí | Giá xe EcoSport Trend 1.5L MT | Giá xe EcoSport Titanium 1.5L AT | Giá xe EcoSport Titanium Black 1.5L AT |
---|---|---|---|
Giá đàm phán | 550.000.000 | 595.000.000 | 609.000.000 |
Phí trước bạ (10%) | 58.500.000 | 65.800.000 | 66.400.000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí đăng ký biển số | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Tổng cộng | 621.837.000 | 674.137.000 | 688.737.000 |
Xem thêm: 890+ tin đăng bán xe Ford Ecosport tại TPHCM
Giá xe Ford Ecosport tại Đà Nẵng
Dự tính chi phí | Giá xe EcoSport Trend 1.5L MT | Giá xe EcoSport Titanium 1.5L AT | Giá xe EcoSport Titanium Black 1.5L AT |
---|---|---|---|
Giá đàm phán | 550.000.000 | 595.000.000 | 609.000.000 |
Phí trước bạ (12%) | 58.500.000 | 65.800.000 | 66.400.000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí đăng ký biển số | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Tổng cộng | 611.837.000 | 664.137.000 | 678.737.000 |
Xem thêm: 500+ tin đăng bán xe Ford Ecosport tại Đà Nẵng
Hình ảnh dòng xe Ford Ecosport
Tìm mua các dòng xe khác của Ford
Xe Ford : Ford Ranger - Ford Everest - Ford Fiesta - Ford Focus - Ford Transit - Ford Mustang - Ford Escape