Lưới B40 bọc nhựa khổ 1.8m hàng sẵn kho
Lưới trát tường ,chống nứt tường 6x12 sẵn kho
Dây kẽm gai, dây thép gai hình dao, thi công lăp đặt nhanh
Sản Xuất Hàng Rào Lưới Thép Hàn D3, D4, D5,D6 giao hàng nhanh
Hàng rào lưới thép D5 a 50x200 giao hàng nhanh
Hộp trái cây làm quà Happy Vietnamese Teacher's Day 20 11 - FSNK639
Hộp quà trái cây 20 11 tặng cô giáo MKnow fruit bouquet box - FSNK638
Giỏ trái cây chúc mừng thầy cô 20 tháng 11 - FSNK637
Hộp trái cây mừng 20 11 tặng thầy cô giáo - FSNK636
Fruit baskets tặng quà 20 11 cho cô giáo giỏ trái cây - FSNK635
So sánh chi tiết Thông số kỹ thuật dòng xe tải Hyundai HD99 và HD72 giúp bạn có sự lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng và kinh doanh. Bài so sánh tập hợp những ý kiến thực tế từ cộng đồng MXH MuaBanNhanh
So sánh về thông số kỹ thuật xe tải Hyundai HD99 và HD72
**Bấm vào từng thông số kỹ thuật để hiểu rõ ảnh hưởng của nó đến sự vận hành của xe
| Thông số kỹ thuật | Hyundai HD99 | Hyundai HD72 |
| Trọng lượng | Chi tiết | Chi tiết |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 9900 | 7200 |
| Tải trọng (kg) | 6500 | 4485 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2550 | 2520 |
| Số chỗ ngồi (người) | 3 | 3 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | 100 |
| Kích thước/Dimention | Chi tiết | Chi tiết |
| Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1650/1495 | 1650/1495 |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 6550x 2000 x 2230 | 6520 x 2000 x 2215 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3735 | 3735 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | 235 |
| Động cơ - Truyền động | Chi tiết | Chi tiết |
| Kiểu động cơ | D4DB | D4DB |
| Loại | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh (cc) | 3907 | 3.907 |
| Công suất lớn nhất (rpm) | 130/2900 | 130Ps (96kW)/2900 rpm |
| Momem xoắn lớn nhất | 373/1800 | 38 kg.m (272N.m)/1800 rpm |
| Kiểu hộp số | M035S5, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | M035S5, 5 Số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống phanh | Chi tiết | Chi tiết |
| Phanh trước | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Phanh sau | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | Phanh tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Tính năng động lực học | Chi tiết | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 77 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.9 | 7.3 |
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,7 | 37 |
| Các hệ thống khác | Chi tiết | |
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực, thủy lực | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực |
| Máy phát điện | 24V - 40A | MF 90Ah |
| Ac-quy | 2x12V - 90Ah | 12V - 90Ah (02 bình) DELKOR (Hàn Quốc) |
| Cỡ lốp/ Công thức bánh xe | 7.50 - 16 / 4x2R | 7.50R16 |
| Trang thiết bị tiêu chuẩn | Chi tiết | Chi tiết |
| Hệ thống điều hòa | Có | Có |
| Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD | Có | Radio, Cassette, 2 loa |
| Khóa cửa trung tâm | Có | |
| Khóa nắp thùng dầu | Có | |
| Kính bấm điện | Có | Có |
| Đèn sương mù | Có | Có |
| Dây đai an toàn 3 điểm | Có | |
| Thanh che mưa bên tài / phụ | Có | |
| Trang thiết bị lựa chọn thêm | Chi tiết | |
| Thanh che mưa bên tài / phụ mạ crome | Lựa chọn thêm | |
| Ốp trang trí kính chiếu hậu mạ crome | Lựa chọn thêm | |
| Còi báo giọng đôi | Lựa chọn thêm | |
| Phanh khí xả | Lựa chọn thêm | |
| Thông tin sản xuất | Chi tiết | Chi tiết |
| Lắp ráp tại Việt Nam / Nhập khẩu 100% | Lắp ráp tại Việt Nam |
Có thể bạn quan tâm
Thông tin chi tiết về dòng xe Hyundai HD99
So Sánh Thông Số Kỹ Thuật Xe Tải Hyundai Hd99 Và Hd72