So sánh thông số kỹ thuật Ford Ecosport Titanium và Hyundai i20 Active Hatchback
Ford Ecosport Titanium | Thông số kỹ thuật | Hyundai i20 Active Hatchback |
---|---|---|
658 | Giá (triệu đồng) | 619 |
4241x1765x1658 | Dài x rộng x cao (Nm) | 3995x1760x1555 |
52 | Dung tích bình xăng (lít) | 45 |
1.5 Duratec | Động cơ | 1.4 Kappa MPI |
110 | Công suất (mã lực) | 100 |
140 | Mô-men xoắn (Nm) | 133 |
200 | Khoảng sáng gầm (mm) | 190 |
10.6 | Đường kính vòng quay tối thiểu (m) | 10.4 |
Lắp ráp | Nguồn gốc | Nhập khẩu |
SUV | Loại xe | Hatchback |
AT 6 cấp | Hộp số | AT 4 cấp |
6.5 | Mức tiêu thụ nhiên liệu | Đang cập nhật |
TRANG BỊ | ||
Có | Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Có | Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Có | Cân bằng điện tử (ESP) | Không |
6 | Túi khí | 6 |
Có | Trợ lực điện (EPS) | Không |
Có | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Không |
Có | Chìa khóa thông minh | Có |
Halogen | Đèn pha | Halogen |
Có | Đèn pha tự động | Có |
Có |
Gạt mưa tự động
|
Có |
Da |
Chất liệu nội thất
|
Nỉ |
Tự động
|
Điều hòa
|
Tự động
|
Không
|
Gương gập điện
|
Có
|
Không
|
Gương chiếu hậu chống chói
|
Có
|
Chỉnh tay
|
Ghế lái
|
Chỉnh tay
|
Tự động
|
Cửa kính ghế lái
|
Tự động
|
Không
|
Màn hình cảm ứng
|
Có
|
6
|
Hệ thống loa (cái)
|
8
|
Có
|
Kết nối Bluetooth
|
Có
|
Có
|
Đầu cắm USB
|
Có
|
Không
|
Camera lùi
|
Có
|
Có
|
Cảm biến khoảng cách
|
Có
|
Có
|
Cốp điện
|
Có
|
Có
|
Cửa sổ trời
|
Không
|
So Sánh Xe Ô Tô Ford Ecosport Titanium Và Hyundai I20 Active Hatchback