Bên cạnh các phiên bản Toyota Innova V, E, G, Innova 2018 vừa bổ sung thêm phiên bản Venturer với nhiều chi tiết mới. Khám phá Thông số kỹ thuật xe Toyota Innova mới nhất ngay dưới đây.
Toyota Innova Venturer có nội thất sang trọng, đẳng cấp hơn với các chi tiết ốp gỗ, viền trang trí mạ bạc tinh tế cùng tông màu đen chủ đạo. Không gian nội thất của Innova Venturer không khác biệt nhiều so với phiên bản 2.0V. Một số bộ phận bên trong cabin được ốp giả vân gỗ, cho cảm giác cao cấp.
Venturer giống như 2.0E và 2.0G không được trang bị hệ thống điều khiển bằng giọng nói, chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm, chức năng mở cửa thông minh. Những tính năng này chỉ có trên bản cao cấp 2.0V.
Innova Venturer trang bị các tính năng an toàn như 7 túi khí, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS… tuy nhiên không trang bị cảm biến, camera hỗ trợ lùi xe. Không gian chứa đồ rộng rãi khi gập hàng ghế thứ 3.
Innova phiên bản cao cấp nhất 2.0V có thêm camera lùi, đầu DVD đi cùng 6 loa tiêu chuẩn. Đặc biệt, về tính năng an toàn, hệ thống cân bằng điện tử (VSC), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Đèn báo phanh khẩn cấp được trang bị trên cả 2 phiên bản 2.0G và 2.0E. Đây là những tính năng trước đó chỉ trang bị trên bản cao cấp 2.0V.
“Toyota Innova vừa bổ sung tính năng an toàn lại có thêm phiên bản mới, giá Toyota Innova lại khuyến mãi lớn, mua xe Toyota Innova 2018 thời điểm này là quá hợp lý.” – anh Trường nhận xét.
"Phiên bản mới thêm nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu, giá lại không quá cao so với phiên bản cũ nhưng lại được bổ sung nhiều nâng cấp đáng tiền. Cùng phân khúc khó có chiếc nào hơn được Innova về độ tiện nghi và giữ giá." - ý kiến của Mạnh Quân.
Ý kiến của Mạnh Huy: “Innova có giá cao nhất phân khúc nhưng vẫn bán chạy bởi độ bền và khả năng giữ giá. Mình hốt em màu đỏ vào cuối năm nay, xe bền giá tốt phải mua ngay thôi.”
>> Nên xem ngay: Lý do nên mua bán xe Toyota Innova
Phiên bản | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
KÍCH THƯỚC -TRỌNG LƯỢNG | |||||
Tổng thể (D x R x C) | mm | 4735x1830x1795 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2750 | |||
Chiều rộng cơ sở (Trước/ | mm | 1540/1540 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 178 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,4 | |||
Trọng lượng không tải | kg | 1755 | 1700 | ||
Trọng lượng toàn tải | kg | 2330 | 2360 | 2370 | 2330 |
ĐỘNG CƠ-VẬN HÀNH | |||||
Loại động cơ | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | ||||
Dung tích công tác | cc | 1998 | |||
Công suất tối đa | kW @ vòng/phút | 102/5600 | |||
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 183/4000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | ||||
Hộp số | Tự động 6 cấp | Số tay 5 cấp | |||
HỆ THỐNG TREO | |||||
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | |||
Sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | ||||
Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc màu đen | Mâm đúc hợp kim | Mâm đúc hợp kim | |
Kích thước lốp | 215/55R17 | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa thông gió | |||
Sau | Tang trống | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||||
Trong đô thị | lít/100km | 11,4 | – | – | – |
Ngoài đô thị | lít/100km | 7,8 | – | – | – |
Kết hợp | lít/100km | 9,1 | – | – | – |
NGOẠI THẤT | |||||
Đèn chiếu gần | LED, dạng thấu kính | Halogen, phản xạ đa chiều | Halogen, phản xạ đa chiều | Halogen, phản xạ đa chiều | |
Đèn chiếu xa | Halogen, phản xạ đa chiều | ||||
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có | Không | Không | Không | |
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Tự động | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Không | Không | Không | |
Cụm đèn sau | Bóng đèn thường | ||||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||||
Đèn sương mù | Có | Có (Màu MLM) | Có | Có | |
Gương chiếu hậu trong | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Chức năng gập điện | Có | Có | Có | Không | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có | Có | Có | Không | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | |
Mạ Crôm | Có | Không | Không | Không | |
Gạt mưa gián đoạn | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn | |||
Chức năng sấy kính sau | Có | ||||
Ăng ten | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Cánh hướng gió sau | Có | ||||
Loại tay lái | 3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | 3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | 3 chấu, urethane, mạ bạc | 3 chấu, urethane, mạ bạc | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thi đa thông tin | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thi đa thông tin | |||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||||
Trợ lực lái | Thủy lực | ||||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm | ||||
Ốp trang trí nội thất | Ốp gỗ, viền trang trí mạ bạc | Ốp gỗ, viền trang trí mạ bạc | Viền trang trí mạ bạc | Không | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Cùng màu nội thất | |
Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Optitron | Analog | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | ||||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Có | Không | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2-inch | Màn hình TFT 4.2- inch | Màn hình TFT 4.2- inch | Màn hình đơn sắc | |
Chất liệu bọc ghế | Da | Nỉ cao cấp | Nỉ cao cấp | Nỉ thường | |
Loại ghế | Loại thường | ||||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | ||||
Hàng ghế thứ hai | Ghế rời, chỉnh cơ 4 hướng, có tựa tay | Gập 60:40, chỉnh cơ 4 hướng | |||
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | ||||
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có | Có | Có | Không | |
TIỆN NGHI | |||||
Hệ thống điều hòa | 2 dàn lạnh, tự động | 2 dàn lạnh, tự động | 2 dàn lạnh, tự động | 2 dàn lạnh, chỉnh tay | |
Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | |
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch (Phụ kiện) | CD 1 đĩa | ||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | Có | Có | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không | Không | Không | Không | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Không | Không | Không | |
Chức năng mở cửa thông minh | Có | Không | Không | KHông | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | Có, một chạm tất cả các cửa, chống kẹt (phía người lái) | |||
Chế độ vận hành | ECO và POW ER | ECO và POW ER | ECO và POW ER | ECO và POW ER | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Không | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Không | |
AN TOÀN | |||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||||
Cảm biến lùi | Có | ||||
Camera lùi | Có | Không | |||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | ||||
Túi khí bên hông phía trước | Có | Không | |||
Túi khí rèm | Có | Không | |||
Túi khí đầu gối người lái | Có | ||||
Dây đai an toàn | 3 điểm (7 vị trí) | 3 điểm (8 vị trí) | 3 điểm (8 vị trí) | 3 điểm (8 vị trí) | |
Cột lái tự đổ | Có | ||||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
*Hình ảnh minh họa tham khảo từ: muabannhanh.com/ToyotaInnovaGiaReTPHCM
>> Xem thêm:
Đánh giá xe toyota Innova mới nhất
Thông Số Kỹ Thuật Xe Toyota Innova Mới Nhất